Chat with AiKademik UNG
Berdasarkan: PEDOMAN AKADEMIK 2025 ·
Update Version: 2026-01-21 00:27:48.954178
Jumlah pengguna yang mengakses chat:
165
Total pertanyaan tercatat: 1363
| Kategori | Deskripsi | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| Akademik & Perkuliahan | KRS, SKS, jadwal kuliah, cuti akademik, mata kuliah, RPS. | 473 | 34.7% |
| Lainnya | Pertanyaan lain yang tidak cocok ke kategori di atas. | 335 | 24.6% |
| UKT & Pembayaran | Pertanyaan terkait UKT, SPP, tagihan, kode billing, atau status pembayaran. | 241 | 17.7% |
| Seleksi & Penerimaan | Jalur seleksi, CBT, SNBT/SNBP, jadwal mandiri, dan informasi camaba. | 147 | 10.8% |
| Profil Pimpinan & Kontak | Pimpinan fakultas, kepala biro, kontak layanan, nomor telepon, email. | 74 | 5.4% |
| Beasiswa & KIP | Pertanyaan mengenai beasiswa, KIP, bantuan pendidikan, dan kuota. | 47 | 3.4% |
| Administrasi & Dokumen | Surat keterangan, template surat, KTM, dokumen pendukung. | 27 | 2.0% |
| Teknis Sistem & Akses | Akses SIAT, lupa password, login, wifi, email kampus. | 19 | 1.4% |
Total pengunjung periode ini
Total pengunjung periode ini
Total pengunjung periode ini
| Tanggal | Pengunjung | Perbandingan |
|---|---|---|
| 13 Feb 2026 | 165 | -81.7% vs 901 pengunjung |
| 12 Feb 2026 | 901 | 242.6% vs 263 pengunjung |
| 11 Feb 2026 | 263 | -11.1% vs 296 pengunjung |
| 10 Feb 2026 | 296 | -12.7% vs 339 pengunjung |
| 09 Feb 2026 | 339 | -7.1% vs 365 pengunjung |
| 08 Feb 2026 | 365 | 26.7% vs 288 pengunjung |
| 07 Feb 2026 | 288 | 95.9% vs 147 pengunjung |